空調(diào)木托價(jià)格表
發(fā)布時(shí)間: 2014-09-21 點(diǎn)擊次數(shù): 1072次
河北廊坊宏達(dá)空調(diào)木托有限公司報(bào) 價(jià) 單 | |
| | | | 編號(hào): | 111 |
收件單位: | | : | |
| | | | |
收件人: | | | | |
| | | | | |
序號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 3*3硬雜木 | 鐵卡 | 4*4硬雜木 | 備注 |
1 | 20 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.2 |
2 | 27 | 1 | 0.6 | 0.79 | 1.3 |
3 | 34 | 1 | 0.7 | 0.99 | 1.5 |
4 | 43 | 0.85 | 0.75 | 1.25 | 1.7 |
5 | 48 | 0.95 | 0.8 | 1.4 | 1.9 |
6 | 60 | 1.14 | 0.95 | 1.74 | 2.1 |
7 | 76 | 1.45 | 1.1 | 2.2 | 2.3 |
8 | 89 | 1.7 | 1.3 | 2.58 | 2.4 |
9 | 108 | 2.1 | 1.45 | 3.1 | 2.5 |
10 | 133 | 2.53 | 1.75 | 3.85 | .、3 |
11 | 159 | 3.02 | 1.95 | 4.61 | 3.5 |
12 | 219 | 4.17 | 2.35 | 7.66 | 4.7 |
13 | 273 | 5.19 | 2.9 | 9.9 | 5.3 |
14 | 325 | 6.18 | 3.4 | 11.4 | 5.8 |
15 | 377 | 7.17 | 3.7 | 13.2 | 6.5 |
24 | | | | | |
| | | | | |
1 質(zhì)量要求 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。 |
2 定做方式 定做方負(fù)責(zé)運(yùn)費(fèi) 承攬方負(fù)責(zé)配貨至用戶地區(qū) |
3 付款方式 定作方預(yù)付30%預(yù)付款 生產(chǎn)方開始生產(chǎn) 后款清發(fā)貨。 |